Lần đầu tiên Forbes Việt Nam thực hiện và công bố danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” tại Việt Nam dựa trên bốn tiêu chí doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa theo phương pháp xếp hạng danh sách Global 2000 (2.000 công ty lớn nhất toàn cầu) của Forbes (Mỹ).
Khác với danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất” (đối tượng các doanh nghiệp niêm yết tại HOSE và HNX) công bố vào tháng 6 hàng năm nhấn mạnh đến hiệu quả và tăng trưởng, danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” mở rộng phạm vi tới các doanh nghiệp giao dịch trên UPCoM và công ty đại chúng chưa niêm yết.
Các doanh nghiệp Việt Nam từng xuất hiện trong danh sách Global 2000 của Forbes (US) như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Vingroup chia nhau các vị trí dẫn đầu của danh sách.
Đặc biệt Top 10 ghi nhận dấu ấn của khối doanh nghiệp tư nhân khi chiếm 5/10 vị trí. Các doanh nghiệp tư nhân lớn như Vingroup, Hòa Phát, Techcombank, VPBank, THACO, Masan Group… có thứ hạng cao trong danh sách.
Nhiều thành viên các tập đoàn kinh tế tư nhân như Vingroup, Masan Group, FPT có mặt trong danh sách bên cạnh sự có mặt của nhiều tập đoàn lớn, tổng công ty nhà nước cổ phần hóa.
Theo sau lĩnh vực ngân hàng là các ngành dầu khí, bất động sản, bán lẻ. Trong danh sách, Petrolimex quán quân về doanh thu với 8,35 tỷ USD, Vietcombank quán quân về lợi nhuận sau thuế với 636 triệu USD.
Trong khi đó, với 57 tỷ USD, ngân hàng BIDV giữ vị trí quán quân về tổng tài sản và Vingroup dẫn đầu về giá trị vốn hóa với giá trị đạt xấp xỉ 16,5 tỷ USD (báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2018).
100 công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam với Top 10 ghi nhận dấu ấn của khối doanh nghiệp tư nhân (chiếm 5/10 vị trí).
STT | Tên công ty |
1. | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) |
2. | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
3. | Tập đoàn Vingroup – CTCP |
4. | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) |
5. | CTCP Vinhomes (Vinhomes) |
6. | Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) |
7. | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) |
8. | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) |
9. | CTCP Tập đoàn Hòa Phát |
10. | Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) |
11. | CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) |
12. | CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) |
13. | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) |
14. | CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group) |
15. | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) |
16. | Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP (Vietnam Airlines) |
17. | CTCP Hàng không VietJet (VietJet) |
18. | CTCP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn |
19. | Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) |
20. | CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động |
21. | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) |
22. | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) |
23. | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
24. | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) |
25. | Tập đoàn Bảo Việt |
26. | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) |
27. | Tổng Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) |
28. | CTCP FPT (FPT Corp) |
29. | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) |
30. | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) |
31. | CTCP Hàng Tiêu dùng (MaSan Consumer) |
32. | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) |
33. | CTCP Vincom Retail |
34. | Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) |
35. | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) |
36. | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienViet Post Bank) |
37. | Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) |
38. | Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) |
39. | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) |
40. | Ngân hàng TMCP Bắc Á |
41. | Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL) |
42. | Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (GELEX) |
43. | CTCP Xây dựng Coteccons (Coteccons) |
44. | CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) |
45. | CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources) |
46. | CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom) |
47. | CTCP Chứng khoán SSI |
48. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) |
49. | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) |
50. | CTCP Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa |
51. | CTCP Cơ Điện Lạnh (REE Corp) |
52. | CTPT Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng |
53. | Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) |
54. | CTCP Đường Quảng Ngãi |
55. | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình |
56. | CTCP Tập đoàn Đất Xanh |
57. | CTCP Thủy sản Vĩnh Hoàn |
58. | Tổng CTCP Viglacera |
59. | Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP (Vinacomin Power) |
60. | CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoasen Group) |
61. | Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) |
62. | Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP (VNSteel) |
63. | Tổng CTCP Bia Nước Giải khát Hà Nội (Habeco) |
64. | CTCP Vicostone |
65. | CTCP Nhiệt điện Phả Lại |
66. | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
67. | CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
68. | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) |
69. | CTCP Tập đoàn FLC |
70. | CTCP Tập đoàn Sao Mai |
71. | CTCP Gemadept |
72. | CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú |
73. | Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) |
74. | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP |
75. | Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) |
76. | CTCP PVI |
77. | CTCP Nhiệt điện Hải Phòng |
78. | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
79. | CTCP Dược Hậu Giang |
80. | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
81. | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 |
82. | Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) |
83. | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) |
84. | Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi) |
85. | CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) |
86. | Ngân hàng TMCP Quốc Dân (Navibank) |
87. | CTCP Thép Pomina |
88. | CTCP Đầu tư Nam Long |
89. | CTCP VNG |
90. | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) |
91. | CTCP Hoàng Anh Gia Lai |
92. | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex |
93. | Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans) |
94. | CTCP Đầu tư & Thương mại SMC |
95. | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) |
96. | CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh |
97. | Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) |
98. | CTCP Cao su Phước Hòa |
99. | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) |
100. | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico) |
Theo thống kê của Forbes Việt Nam, sàn HOSE có 65 đại diện, UPCoM có 23 đại diện, HNX có 7 đại diện, còn lại là các doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết.
Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng của danh sách Global 2000 của Forbes để xếp hạng “100 công ty đại chúng lớn nhất.”
Bước đầu, tập hợp danh sách các công ty đại chúng bao gồm các công ty cổ phần có trên 100 cổ đông chưa niêm yết và các công ty niêm yết tại HOSE, HNX và UPCOM.
Sau đó, tập hợp số liệu tài chính về tổng doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp trong báo cáo tài chính kiểm toán thường niên gần nhất – năm 2018.
Vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết chốt mức giá đóng cửa ngày 13/12/2019, vốn hóa doanh nghiệp chưa niêm yết xác định bằng cách lấy số cổ phần nhân với P/E trung bình của các doanh nghiệp niêm yết cùng ngành.
Kế tiếp, Forbes Việt Nam chấm điểm các doanh nghiệp trên bốn chỉ tiêu tài chính. Tổng điểm cuối cùng của các doanh nghiệp xác định vị trí thứ hạng của các công ty trong danh sách. Danh sách có sự tính toán định lượng của Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Theo tinnhanhchungkhoan.vn