TỔNG QUAN VỀ CỌC VUÔNG - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC ĐỒNG TÂM
1. CỌC VUÔNG
Sản phẩm cọc BTCT thường và BTCT Dự ứng lực được sản xuất theo dây chuyền hiện đại của nhà máy với máy móc thiết bị hiện đại, khuôn thép, sân lót tole, bảo dưỡng tốt… do đó cọc đạt chất lượng cao ổn định, đồng bộ và có thẩm mỹ cao. Khắc phục được các nhược điểm khi đúc ở công trường.
Ghi chú:
Thông tin chi tiết về cọc vuông
A | CỌC VUÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG | TẢI TRỌNG PHÙ HỢP CHO CÔNG TRÌNH |
Bê tông đá 1x2 M 300 Cốt thép nhóm AI < Þ10 có Ra =240 MPa Cốt thép nhóm AII ≥Þ10 có Ra =360 Mpa | ||
1 | Cọc 20x20 cm | |
Thép chủ 4Þ14, L= 6 - 7 m ≤ 34 tấn | ≤ 34 tấn | |
2 | Cọc 25x25 cm | |
Thép chủ 4Þ16, L= 6 - 10 m Thép chủ 4Þ18, L= 6 - 12 m | ≤ 51 tấn ≤ 54 tấn | |
3 | Cọc 30x30 cm | |
Thép chủ 4Þ18, L= 8 - 12 m Thép chủ 4Þ20, L= 8 - 12 m | ≤ 72 tấn ≤ 75 tấn | |
4 | Cọc 35x35 cm | |
Thép chủ 4Þ22, L= 8 - 12 m Thép chủ 4Þ25, L= 8 - 12 m Thép chủ 820, L= 8 - 12 m | ≤ 96 tấn ≤ 100 tấn ≤ 113 tấn | |
5 | Cọc 40x40 cm | |
Thép chủ 822, L= 8 - 14 m Thép chủ 4Þ25, L= 8 - 14m Thép chủ 825, L= 8 - 15 m | ≤ 124 tấn ≤ 130 tấn ≤ 144 tấn | |
6 | Cọc 45x45 cm | |
Thép chủ 1222, L= 8 - 16 m Thép chủ 1225, L= 8 - 16 m | ≤ 191 tấn ≤ 191 tấn | |
B | CỌC VUÔNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DUL | TẢI TRỌNG PHÙ HỢP CHO CÔNG TRÌNH |
* Bê tông đá 1x2 M 500 * Cáp: + Cáp DUL từ Þ5 - Þ9mm (Theo TC JIS G 3536 GRADE SWPR1) + Cáp DUL từ Þ11 - Þ15.2mm (Theo TC ASTM 416 GRADE 270) * Cốt thép thường: + Nhóm AI, Ra = 240 MPa (thép trơn) + Nhóm AII, Ra = 360 MPa (thép gai) | ||
1 | Cọc 20x20 cm | |
Thép chủ 4Þ, L= 6 - 8 m Thép chủ 4Þ7, L= 6 - 10 m | ≤ 40 tấn ≤ 41 tấn | |
2 | Cọc 25x25 cm | |
Thép chủ 4Þ7, L = 8 - 12 m Thép chủ 4Þ9, L= 8 - 12 m | ≤ 62 tấn ≤ 64 tấn | |
3 | Cọc 30x30 cm | |
Thép chủ 4Þ11, L = 8 - 15 m Thép chủ 4Þ12.7, L = 8 -15 m | ≤ 84 tấn ≤ 87 tấn | |
4 | Cọc 35x35 cm | |
Thép chủ 4Þ12.7, L = 8 - 17 m | ≤ 118 tấn | |
5 | Cọc 40x40 cm | |
Thép chủ 4Þ12.7, L = 8 - 19 m | ≤ 158 tấn | |
6 | Cọc 45x45 cm | |
Thép chủ 4Þ12.7, L = 8 - 21 m Thép chủ 4Þ15.2, L = 8 - 21 m | ≤ 198 tấn ≤ 204 tấn |
2. CỌC BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC
1. Cọc được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 7888:2008. Do bê tông được ứng suất trước nên sản phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực sẽ không bị biến dạng, bị nứt trong quá trình vận chuyển, lắp dựng và sử dụng.
2. Do bê tông được ứng suất trước, kết hợp với quay ly tâm đã làm cho bê tông của sản phẩm đặc, chắc, chịu được tải trọng cao, không nứt, tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn cốt thép, ăn mòn sulphate. Vì vậy sản phẩm BTLT dự ứng lực sử dụng rất phù hợp với các vùng ven biển, nước mặn.
3. Có khả năng thiết kế được những cọc BTLT có lực đầu cọc rất cao, khi kéo đến tải trọng thiết kế có biến dạng dư rất thấp. Thiết kế các cọc cừ BTLT có khả năng chịu lực nén, uốn, lực tải dọc rất cao.
4. Do sử dụng bê tông và thép cường độ cao nên tiết diện cốt thép giảm, dẫn đến trọng lượng của sản phẩm giảm rất nhiều, thuận lợi cho việc di dời, vận chuyển, thi công, lắp dựng.
5. Chất lượng sản phẩm bê tông ly tâm dự ứng lực tốt hơn và giá thành sản phẩm hạ hơn.
* Ghi Chú
- Cọc BTCT thường, thép chủ AII: cường độ bền kéo: 360 MPa
- Cọc BTCT dự ứng lực, thép chủ cường độ cao hạng 270K, cường độ bền kéo, 1450 MPa
- Tùy theo yêu cầu khách hàng có thể thay đổi kích thước thép và Mác bê tông